
از لحاظ ظاهری خودروی شاهین حداقل نسبت به دیگر تولیدات سایپا که کاملا حال و هوای پراید دارند، به مراتب زیباتر است، هرچند که همچنان قابل قیاس با سدان های مونتاژی چینی مثل KMC J7 یا فونیکس آریزو 8 یا بهمن ریسپکت نیست. ضمن اینکه خودروی سدانی که تا پیش از آغاز تحریم ها توسط سایپا تولید (در واقع مونتاژ) میشد خودروی کیا سراتو (KIA Cerato) بود که رسیدن از سراتو به شاهین رو میتوان نوعی عقب گرد دانست!
شاهین اتوماتیک رنگ سفید
| تيپ | اتوماتیک پلاس | اتوماتیک | دستی |
|---|---|---|---|
| ابعاد خودرو | |||
| طول (mm) | ۴۴۴۶ | ||
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) (mm) | ۱۷۷۱ | ||
| ارتفاع (mm) | ۱۴۹۰ | ||
| فاصله دو محور جلو و عقب (mm) | ۲۶۵۰ | ||
| حجم صندوق عقب (Lit) | ۴۲۲ | ||
| وزن | |||
| وزن خالص (kg) | ۱۳۳۰ | ۱۲۷۸ | |
اتومبیل شاهین در دو نوع دنده دستی و اتوماتیک عرضه شده، که نسخه اتوماتیک آن در دو مدل عادی و پلاس تولید شده، در واقع شاهین پلاس فقط با دنده اتوماتیک عرضه می شود.
حجم موتور شاهین عادی 1500 سی سی و شاهین پلاس 1600 سی سی است. مصرف سوخت شاهین پلاس نیز کمتر از شاهین عادی (چه اتومات چه دستی) است، ساپیا مدعی رعایت استاندارد آلایندگی یورو 5 روی خودروی ماشین شاهین می باشد.
| تيپ | اتوماتیک پلاس | اتوماتیک | دستی | |
|---|---|---|---|---|
| گيربكس | ||||
| نوع گيربكس | AT ۶ سرعته | CVT تیپ ترونیک ۷ سرعته | ۵ سرعته معمولی | |
| موتور | ||||
| تعداد سیلندر / تیپ | ۴ عدد / ME۱۶ | ۴ عدد / M۱۵TC | ||
| پرخورانی | تنفس طبيعی | توربوشارژر | ||
| دریچه گاز | الکتریکی | |||
| حجم موتور | ۱۵۷۸ cc | ۱۴۹۷ cc | ||
| حداكثر قدرت | 111hp/5800rpm | 110hp/5000rpm | ||
| حداكثر گشتاور | 150Nm/4800rpm | 178Nm/2500rpm | ||
| فرمان | ||||
| نوع فرمان | الکتریکی | |||
| سيستم تعليق | ||||
| سيستم تعليق جلو | مک فرسون | |||
| سيستم تعليق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | |||
| رینگ و تایر | ||||
| سایز رینگ | ۱۵ اینچ آلومینیومی | |||
| سایز تاير | 185/65R15 | |||
| ترمز | ||||
| ترمز جلو | دیسکی | |||
| ترمز عقب | دیسکی | |||
| مصرف سوخت | ||||
| مصرف سوخت تركيبي | ۷/۲(Lit/۱۰۰Km) | ۷/۵۴(Lit/۱۰۰Km) | ۷/۵۲(Lit/۱۰۰Km) | |
| ظرفیت باک | ۴۷ Lit | |||
| استاندارد | ||||
| استاندارد آلايندگي | يورو ۵ | |||
منبع : مشخصات فنی شاهین در سایت راپیدکار